| | Saint Martin Square, Argentina - $50 | Type: | Apartments | | Bedrooms: | 1 | | Sleeps: | 1 guest | | Price: | $50 per night | Location: | Esmeralda 961, Puerto Madero, Distrito Federal, Argentina  | Availability Calendar | RENT-Dept BA-furnished apartments Travelers, students in Buenos Aires - Argentina per day, Month Downtown: Abasto, Palermo, Recoleta, Puerto Madero, Congreso, etc. in the main streets and avenues: Florida, Av de Mayo, Rivadavia Corrientes, Libertador, Cordoba, Santa Fe, Acoyte, Callao, Quintana, etc. Near: Cinemas, embassies, museums, theaters, restaurants, parks, Subways, Trains, etc. With different styles and decoration Studio, Monoambiente, Loft, Apartments 2, 3, 4 rooms, Classic, Modern, Pop Art, Luxury, etc. Fully equipped included service of cleaning, telephone, Cable TV, microwave, refrigerator, air conditioning and more http://www.saintmartinsq.com sebastian@saintmartinsq.com | | Close [X] | Availability calendar | Legend: 10 - open 12 - reserved |
February, 2012
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
|
March, 2012
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
|
April, 2012
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
|
May, 2012
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
|
June, 2012
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
|
July, 2012
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
|
August, 2012
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
|
September, 2012
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
|
October, 2012
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
|
November, 2012
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
|
December, 2012
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
|
January, 2013
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
| |