Ford Mustang2008 - $15,999 .. $37,888 average: $21,582 2007 - $9,238 .. $26,980 average: $18,756 2006 - $9,166 .. $23,980 average: $18,720 2005 - $11,995 .. $26,918 average: $18,504 2004 - $8,980 .. $18,999 average: $13,458 2003 - $6,990 .. $11,995 average: $9,634 2002 - $6,498 .. $15,990 average: $11,199 2001 - $5,990 .. $11,990 average: $8,237 2000 - $4,888 .. $9,995 average: $7,330
Jeep Wrangler2008 - $16,987 .. $33,992 average: $25,799 2007 - $16,900 .. $38,269 average: $22,376 2006 - $13,995 .. $27,997 average: $18,990 2005 - $9,999 .. $21,997 average: $17,449 2004 - $11,995 .. $19,999 average: $16,297 2003 - $8,900 .. $20,995 average: $15,387 2002 - $9,990 .. $18,888 average: $14,067 2001 - $9,950 .. $16,999 average: $13,021 2000 - $7,000 .. $19,995 average: $12,162
Honda Civic2008 - $16,895 .. $29,991 average: $20,310 2007 - $14,888 .. $27,991 average: $19,876 2006 - $13,998 .. $23,950 average: $17,775 2005 - $9,995 .. $21,998 average: $14,876 2004 - $7,999 .. $16,995 average: $13,526 2003 - $5,998 .. $14,995 average: $11,104 2002 - $5,613 .. $13,991 average: $10,151 2001 - $5,000 .. $10,995 average: $8,762 2000 - $4,995 .. $6,995 average: $5,370
Honda Accord2008 - $19,900 .. $28,995 average: $23,882 2007 - $14,995 .. $26,995 average: $20,060 2006 - $12,920 .. $25,950 average: $18,812 2005 - $10,990 .. $25,125 average: $17,140 2004 - $8,997 .. $21,995 average: $15,612 2003 - $9,000 .. $18,995 average: $14,334 2002 - $7,858 .. $17,321 average: $12,157 2001 - $6,421 .. $12,432 average: $9,546 2000 - $5,990 .. $12,488 average: $8,499
Toyota Tacoma2008 - $14,998 .. $27,680 average: $22,995 2007 - $12,950 .. $28,999 average: $22,860 2006 - $12,881 .. $28,995 average: $22,331 2005 - $11,995 .. $27,499 average: $20,424 2004 - $11,700 .. $22,995 average: $18,386 2003 - $11,377 .. $24,390 average: $17,023 2002 - $12,488 .. $20,990 average: $16,625 2001 - $9,585 .. $17,995 average: $14,085 2000 - $6,500 .. $13,995 average: $11,348
Volkswagen Jetta2008 - $14,885 .. $25,908 average: $18,994 2007 - $9,995 .. $25,114 average: $18,755 2006 - $12,999 .. $24,995 average: $18,229 2005 - $9,500 .. $22,965 average: $16,566 2004 - $9,977 .. $18,238 average: $14,328 2003 - $8,988 .. $18,295 average: $12,844 2002 - $6,950 .. $13,999 average: $10,701 2001 - $5,900 .. $13,290 average: $9,503 2000 - $4,999 .. $10,995 average: $8,349
Toyota Camry2008 - $18,932 .. $29,999 average: $22,280 2007 - $13,999 .. $29,991 average: $20,669 2006 - $12,995 .. $26,400 average: $17,826 2005 - $10,595 .. $24,945 average: $16,692 2004 - $8,638 .. $21,995 average: $15,173 2003 - $7,977 .. $16,495 average: $13,363 2002 - $7,988 .. $16,995 average: $11,778 2001 - $6,900 .. $13,998 average: $10,466 2000 - $5,688 .. $13,999 average: $9,195
| | Mitsubishi Eclipse2008 - $15,795 .. $27,508 average: $18,834 2007 - $13,688 .. $24,990 average: $18,928 2006 - $12,900 .. $23,888 average: $17,086 2005 - $10,900 .. $19,995 average: $15,343 2004 - $8,495 .. $20,219 average: $13,742 2003 - $7,999 .. $17,995 average: $12,861 2002 - $6,495 .. $10,995 average: $8,638 2001 - $6,888 .. $12,275 average: $10,827 2000 - $5,995 .. $13,030 average: $9,388
Ford F-1502008 - $11,980 .. $33,250 average: $23,714 2007 - $11,990 .. $34,130 average: $19,916 2006 - $10,980 .. $29,990 average: $19,841 2005 - $10,977 .. $28,999 average: $18,208 2004 - $8,500 .. $24,995 average: $16,182 2003 - $7,150 .. $19,995 average: $13,838 2002 - $5,000 .. $13,485 average: $10,559 2001 - $5,995 .. $9,999 average: $8,418 2000 - $4,900 .. $11,145 average: $8,162
Jeep Grand Cherokee2008 - $15,295 .. $29,440 average: $20,941 2007 - $13,988 .. $26,988 average: $19,033 2006 - $11,730 .. $26,900 average: $18,091 2005 - $9,995 .. $20,990 average: $16,022 2004 - $7,885 .. $20,100 average: $14,021 2003 - $6,990 .. $18,988 average: $11,970 2002 - $5,574 .. $13,999 average: $10,004 2001 - $5,977 .. $12,995 average: $8,653 2000 - $4,995 .. $11,900 average: $8,192
Chevrolet Impala2008 - $13,745 .. $23,990 average: $18,126 2007 - $10,988 .. $21,995 average: $16,110 2006 - $9,886 .. $20,990 average: $14,880 2005 - $7,550 .. $18,990 average: $12,622 2004 - $5,990 .. $15,999 average: $11,116 2003 - $5,950 .. $12,995 average: $9,256 2002 - $5,995 .. $12,999 average: $9,185 2001 - $4,555 .. $10,278 average: $7,196 2000 - $4,477 .. $6,990 average: $5,946
Toyota Corolla2008 - $14,289 .. $20,995 average: $17,778 2007 - $11,240 .. $21,450 average: $16,316 2006 - $9,290 .. $19,500 average: $15,422 2005 - $8,995 .. $17,620 average: $14,001 2004 - $7,975 .. $14,990 average: $12,266 2003 - $7,400 .. $12,999 average: $10,029 2002 - $6,995 .. $10,491 average: $8,835 2001 - $4,800 .. $8,498 average: $6,465 2000 - $4,100 .. $9,495 average: $7,118
Chevrolet Tahoe2008 - $24,995 .. $55,585 average: $35,659 2007 - $17,342 .. $43,990 average: $30,357 2006 - $13,950 .. $29,990 average: $22,786 2005 - $11,950 .. $28,120 average: $20,790 2004 - $9,999 .. $27,195 average: $18,155 2003 - $7,700 .. $19,489 average: $14,849 2002 - $6,995 .. $17,465 average: $13,294 2001 - $6,868 .. $16,490 average: $11,263 2000 - $6,988 .. $12,495 average: $9,440
Chevrolet Corvette2008 - $40,955 .. $70,697 average: $55,886 2007 - $36,740 .. $79,990 average: $50,933 2006 - $32,825 .. $58,995 average: $43,522 2005 - $28,880 .. $49,983 average: $39,229 2004 - $23,995 .. $39,995 average: $32,605 2003 - $18,900 .. $39,988 average: $30,582 2002 - $21,990 .. $31,995 average: $27,444 2001 - $19,995 .. $32,495 average: $27,016 2000 - $19,980 .. $28,995 average: $24,726
|